Сводная таблица штрафных баллов и денежных штрафов в Израиле.
Таблица штрафных баллов и денежных штрафов за нарушение правил вождения в Израиле (на 01.01.2010 года):
| Вид правонарушения | Штраф (шек) | Баллы |
|---|---|---|
| Водитель, позволивший пассажиру сидеть на заднем сидении непристегнутым ремнем безопасности – штраф водителю | 100 | 2 |
| Пассажир, сидящий сзади, непристегнутый ремнем безопасности – штраф пассажиру | 100 | 2 |
| Неисправный передний фонарь освещения | 100 | 2 |
| Неисправный задний фонарь освещения | 100 | 2 |
| Неисправная система освещения | 100 | 4 |
| Водитель, позволивший пассажиру сидеть на переднем сидении непристегнутым ремнем безопасности – штраф водителю | 250 | 2 |
| Вождение машины по тротуару | 250 | 2 |
| Пассажир, сидящий на переднем сидении, непристегнутый ремнем безопасности – штраф пассажиру | 250 | 2 |
| Нарушение порядка проезда на круге | 250 | 4 |
| Движение с дальним светом за впереди идущей машиной | 250 | 4 |
| Невыполнение требования остановки на знак «Стоп», но с предоставлением права проезда | 250 | 4 |
| Опасное движение задним ходом | 250 | 4 |
| Обгон справа | 250 | 4 |
| Обгон, незавершенный перед перекрестком | 250 | 6 |
| Водитель, непристегнутый ремнем безопасности | 250 | 6 |
| Непредоставление права проезда встречному транспорту – преграждение полосы движения | 250 | 6 |
| Движение не по правой стороне дороги | 250 | 6 |
| Перевозка ребенка без кресла безопасности | 250 | 6 |
| Управление автомобилем с ограниченным обзором из-за стекол | Вызов в суд | 6 |
| Срок действия технического паспорта автомобиля истек менее 6 месяцев назад | 250 | 6 |
| Срок действия водительских прав истек менее 6 месяцев назад | 250 | 8 |
| создание помехи пешеходу безопасно завершить движение через пешеходний переход | 500 | 4 |
| Создание помех движению, задержка движения | 500 | 4 |
| Разговор по мобильному телефону во время вождения без использования микрофона | 500 | 4 |
| Неподчинение знаку «Въезд запрещен» | 500 | 6 |
| неосторожное вождение | 50 | 6 |
| Обгон с пересечением сплошной линии | Вызов в суд | 10 |
| Движение в направлении, противоречещему дорожным знакам, или дорожной разметке | 500 | 6 |
| Обгон перед пешеходным переходом | 500 | 6 |
| Невыполнение требования остановки перед железнодорожным переездом | Вызов в суд | 8 |
| Перевозка груза без соблюдения техники безопасности | 500 | 8 |
| Обгон транспорта, остановившегося перед пешеходным переходом | 500 | 8 |
| Обгон транспорта, остановившегося перед перекрестком | 500 | 8 |
| Движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта | 500 | 0 |
| Движение по обочине ( исключение – мотоциклы) | 750 | 6 |
| Превышение скорости на 21-30 километров/час в пределах городской черты | 750 | 8 |
| Превышение скорости на 26-40 километров/час за пределами городской черты | 750 | 8 |
| Утечка масла, создающее опасность для движения на дороге | 1000 | 6 |
| Проезд на красный свет | 1000 | 10 |
Опубликовано в
Энциклопедия
