| 1. | Сложить цифры, стоящие на четных местах | 6+0+7+2+1+0=16 |
| 2. | Полученную сумму умножить на три | 16*3=48 |
| 3. | Сложить цифры, стоящие на нечетных местах (кроме самой контрольной цифры) | 4+0+3+6+1+2=16 |
| 4. | Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 | 48+16=64 |
| 5. | Отбросить десятки | 64-60=4 |
| 6. | Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 | 10-4=6 |
| Код | Страна | Код | Страна |
|---|---|---|---|
| 00-09 | США и Канада | 64 | Финляндия |
| 30-37 | Франция | 690 | КНР |
| 380 | Болгария | 70 | Норвегия |
| 383 | Словения | 729 | Израиль |
| 385 | Хорватия | 73 | Швеция |
| 400-440 | Германия | 750 | Мексика |
| 460-469 | Россия и СНГ | 759 | Венесуэла |
| 471 | Тайвань | 76 | Швейцария |
| 474 | Эстония | 770 | Колумбия |
| 475 | Латвия | 773 | Уругвай |
| 477 | Литва | 775 | Перу |
| 482 | Украина | 779 | Аргентина |
| 484 | Молдова | 780 | Чили |
| 489 | Гонконг | 786 | Эквадор |
| 45 и 49 | Япония | 789 | Бразилия |
| 50 | Великобритания | 80-83 | Италия |
| 520 | Греция | 84 | Испания |
| 529 | Кипр | 850 | Куба |
| 535 | Мальта | 858 | Словакия |
| 539 | Ирландия | 859 | Чехия |
| 54 | Бельгия и Люксембург | 860 | Югославия |
| 560 | Португалия | 869 | Турция |
| 569 | Исландия | 87 | Нидерланды |
| 57 | Дания | 880 | Южная Корея |
| 590 | Польша | 885 | Таиланд |
| 599 | Венгрия | 888 | Сингапур |
| 600-601 | ЮАР | 890 | Индия |
| 611 | Марокко | 893 | Вьетнам |
| 613 | Алжир | 90-91 | Австрия |
| 619 | Тунис | 93 | Австралия |
| 94 | Новая Зеландия | 955 | Малайзия |
