| Страна | Название | Цифровой код | Буквенный код | |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | Австралийских долларов | 036 | AUD | |
| Азербайджан | Азербайджанских Манатов | 031 | AZM | |
| Албания | Албанских Леков | 008 | ALL | |
| Алжир | Алжирских Динаров | 012 | DZD | |
| Аргентина | Аргентинских Песо | 032 | ARS | |
| Армения | Армянских Драмов | 051 | AMD | |
| Афганистан | Афганских Афгани | 004 | AFA | |
| Африканская валютная зона | Франков КФА | 952 | XOF | |
| Беларусь | Белорусских Рублей | 974 | BYR | |
| Болгария | Болгарских Лев | 100 | BGL | |
| Бразилия | Бразильских Реалов | 986 | BRL | |
| Великобритания | Английских Фунтов Стерлингов | 826 | GBP | |
| Венгрия | Венгерских Форинтов | 348 | HUF | |
| Вьетнам | Вьетнамских Донгов | 704 | VND | |
| Грузия | Грузинских Лари | 381 | GEL | |
| Дания | Датских Крон | 208 | DKK | |
| Европейский союз | Евро | 978 | EUR | |
| Египет | Египетских Фунтов | 818 | EGP | |
| Израиль | Израильских Шекелей | 376 | ILS | |
| Индия | Индийских Рупий | 356 | INR | |
| Индонезия | Индонезийских Рупий | 360 | IDR | |
| Иордания | Иорданских Долларов | 400 | JOD | |
| Ирак | Иракских Динаров | 368 | IQD | |
| Иран | Иранских Риалов | 364 | IRR | |
| Исландия | Исландских Крон | 352 | ISK | |
| Казахстан | Казахских Тенге | 398 | KZT | |
| Канада | Канадских Долларов | 124 | CAD | |
| Кения | Кенийских Шиллингов | 404 | KES | |
| Кипр | Кипрских Фунтов | 196 | CYP | |
| Китай | Китайских Юань | 156 | CNY | |
| Колумбия | Колумбийских Песо | 170 | COP | |
| Куба | Кубинских Песо | 192 | CUP | |
| Кувейт | Кувейтских Динаров | 414 | KWD | |
| Кыргызстан | Кыргызских Сомов | 417 | KGS | |
| Лаос | Лаосских Кипов | 418 | LAK | |
| Латвия | Латвийских Латов | 428 | LVL | |
| Ливан | Ливанских Фунтов | 422 | LBP | |
| Ливия | Ливийских Динаров | 434 | LYD | |
| Литва | Литовских Литов | 440 | LTL | |
| Люксембург | Люксембургских Франков | 442 | LUF | |
| МВФ | Единиц СДР | 960 | XDR | |
| Мальта | Мальтийских Лир | 470 | MTL | |
| Марокко | Марокканских Дирхам | 504 | MAD | |
| Мексика | Мексиканских Новых Песо | 484 | MXN | |
| Молдова | Молдавских Лейев | 498 | MDL | |
| Монголия | Монгольских Тугриков | 496 | MNT | |
| Непал | Непальских Рупий | 524 | NPR | |
| Нигерия | Нигерийских Найр | 566 | NGN | |
| Новая Зеландия | Новозеландских Долларов | 554 | NZD | |
| Норвегия | Норвежских Крона | 578 | NOK | |
| ОАЭ | Дирхам ОАЭ | 784 | AED | |
| Пакистан | Пакистанских Рупий | 586 | PKR | |
| Перу | Перуанских Новых Соль | 604 | PEN | |
| Польша | Польских Злотых | 985 | PLN | |
| Россия | Российских Рублей | 810 | RUB | |
| Румыния | Румынских Лейев | 642 | ROL | |
| США | Долларов США | 840 | USD | |
| Саудовская Аравия | Саудовских Риалов | 682 | SAR | |
| Северная корея | Корейских Вон | 408 | KRW | |
| Сингапур | Сингапурских Долларов | 702 | SGD | |
| Сирия | Сирийских Фунтов | 760 | SYP | |
| Словакия | Словацких Крон | 703 | SKK | |
| Словения | Словенских Толаров | 705 | SIT | |
| Судан | Суданских Динаров | 736 | SDD | |
| Таджикистан | Таджикских Сомони | 991 | TJS | |
| Тайвань | Тайваньских Новых Долларов | 901 | TWD | |
| Тайланд | Тайландских Батов | 764 | THB | |
| Тунис | Тунисских Динаров | 788 | TND | |
| Туркменистан | Туркменских Манатов | 795 | TMM | |
| Турция | Турецких Лир | 792 | TRL | |
| Узбекистан | Узбекских Сумов | 860 | UZS | |
| Украина | Украинских Гривен | 980 | UAH | |
| Уругвай | Уругвайских Песо | 858 | UYP | |
| Филиппины | Филиппинских Песо | 608 | PHP | |
| Хорватия | Хорватских Кунь | 191 | HRK | |
| Чехия | Чешских Крон | 203 | CZK | |
| Чили | Чилийских Песо | 152 | CLP | |
| Швейцария | Швейцарских Франков | 756 | CHF | |
| Швеция | Шведских Крон | 752 | SEK | |
| Шри-Ланки | Шри-Ланкийских Рупий | 144 | LKR | |
| Эквадор | Эквадорских Сукре | 218 | ECS | |
| Эстония | Эстонских Крон | 233 | EEK | |
| Эфиопия | Эфиопских Быров | 230 | ETB | |
| ЮАР | Южноафриканских Рандов | 710 | ZAR | |
| Югославия | Югославских Динаров | 890 | YUN | |
| Япония | Японских Иен | 392 | JPY | |
| Знак | Описание |
|---|---|
| Знак, который относится ко всем валютам | |
| Доллар США, US Dollar, USD | |
| Цент, Cent | |
| Миль (тысячня часть доллара) | |
| Евро (Европейское Сообщество), Euro, EUR | |
| Фунт Стерлингов, Pound Sterling, GBP | |
| Японская Йена, Yen, JPY | |
| Итальянская Лира, Italian Lira, ITL | |
| Испанская Песета, Spanish Peseta, ESP | |
| Французский Франк, French Franc, FRF | |
| Голландский Гульден, Dutch Guilder, NLG | |
| Индийская Рупия, Indian Rupee, INR | |
| Бразильское Крузейро, Cruzeiro Real, BRR | |
| Израильский Шекель, Shekel, ILS | |
| Монгольский Тугрик, Tugrik, Togrog, MNT | |
| Корейский Вон, Won, KPW, KRW | |
| Колон (Коста Рика, Сальвадор), Colon, CRC, SVC | |
| Нигерийская Наира, Naira, NGN | |
| Лаосский Кип, Kip, LAK |
