Десять самых быстрых автомобилей мира.
Когда большинство из нас могут лишь только мечтать посидеть за рулем самых быстрых автомобилей мира, некоторые делают все возможное чтобы владеть таким счастьем. Итак, насколько же быстро можно покататься по улицам нашего города? Представляю вашему вниманию 10 самых быстрых автомобилей.
437 км/ч SSC Ultimate Aero 6.3 V8 (1180 л.с.). | ||
406 км/ч Bugatti EB 16.4 Veyron 8.0 W16 (1001 л.с.). | ||
395 км/ч Koenigsegg CCR 4.7 V8 (806 л.с.) | ||
390 км/ч Saleen S7 7.0 V8 (750 л.с.). | ||
390 км/ч Koenigsegg CC8S 4.7 V8 (655 л.с.). | ||
378 км/ч Koenig C 62 3.4 L6 (800 л.с.). | ||
370 км/ч Leblanc Mirabeau 4.7 V8 (700 л.с.). | ||
370 км/ч Porsche Schuppan 962CR 3.0 F6 (600 л.с.). | ||
367 км/ч Ferrari 333 SP 6.0 V12 (660 л.с.) | ||
362 км/ч McLaren F1 LM 6.1 V12 (668 л.с.) |
Опубликовано в
Энциклопедия