Штрафные баллы в Израиле.
Таблица штрафных баллов в Израиле. Шестое приложение к ПДД - таблица штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения..
2 балла:
Нарушение
|
Правило
|
Вождение по тротуару не для его пересечения. | 38 (א) ПДД |
Непристегнутый пассажир, когда водитель пристегнут. | 83ב (א) ПДД |
Неосторожная буксировка автомобиля. | 90 (ו) ПДД |
Буксировка автомобиля не по правилам. | 91 (א) ПДД |
Буксировка прицепа или полуприцепа с нарушением условий буксировки. | 91 (ב) ПДД |
Буксировка транспортного средства неподходящим буксиром. | 91 (ג) ПДД |
Буксировка более чем одного автомобиля без разрешения. | 91 (ו) ПДД |
Буксировка мотоциклом без разрешения. | 91 (ז) ПДД |
Не включение осветительных приборов, когда требуется. | 97 (א), (ב), (ג) ПДД |
4 балла:
Нарушение
|
Правило
|
Помеха движению или задержка движения. | 21 (ב)(3) ПДД |
Неподчинение знаку ב-37. Только неостановка. | 22 (א), 64 (ד) ПДД |
Неподчинение знаку ב-48. Водитель не проехал справа от знака или не дал право приоритета автомобилям на круговом движении. | 22 (א) ПДД |
Использование мобильного телефона при вождении автомобиля без использования микрофона. | 28 (ב) ПДД |
Въезд грузового транспорта на перересток не с правой полосы. | 36 (ה) ПДД |
Езда задним ходом подвергая опасности или причиняя ущерб. | 45 ПДД |
Обгон не с левой стороны или обгон после знака א-30 перед железнодорожным переездом. | 47 (א), 47 (ה)(2) ПДД |
Задержка движения, невыезд на обочину или неостановка. | 48 (ב), (ג) ПДД |
Пересечение автобусом незаасфальтированного железнодорожного переезда. | 57 ПДД |
Не дал пешеходу завершить безопасный переход. | 67 (א) ПДД |
Небезопасная перевозка грузов, незакрепленный груз. | 85 (א)(3) ПДД |
Перевозка груза ограничивающего обзор. | 85 (א)(2)(ב) ПДД |
Непредоставление приоритета спецтранспорту. | 93 (א)(1) ПДД |
Вождение специального операционного транспорта не в установленной зоне. | 95ד ПДД |
Вождение с выключенными фарами когда они должны быть включены. | 96, 97(ד) ПДД |
6 баллов:
Нарушение
|
Правило
|
Вождение автомобиля без техпаспорта (ришайон рехев - רשיון רכב) |
2 Постановления о дорожном движении
|
Легкомысленное вождение |
62 (2) Постановления о дорожном движении
|
Неосторожное вождение | 21 (ג) ПДД |
Неподчинение знакам запрета въезда: ב-68 ,ב-60 ,ב-54 ,ב-18 ,ב-17 ,ב-16 ,ב-15 ,ב-14 ,ב-13 ,ב-12 ,ב-2 ,ב-1. |
22 (א) ПДД |
Неподчинение знакам запрета обгона: ב-10 ,ב-8 | 22 (א) ПДД |
Езда по направлению противоречащему знакам: ה-4 ,ב-51 ,ב-50 ,ב-47 ,ב-46 ,ב-45 ,ב-44 ,ב-43 ,ב-42 ,ב-41 ,ב-40 или не по направлению стрелок обозначенных на дороге. |
22 (א), 36 (ד) ПДД |
Неподчинение указаниям полицейского или муниципального инспектора. | 23(א)(1), 23(א)(2) ПДД |
Вождение автомобиля, когда водитель не в состоянии им управлять. | 26(4), 27(ג) ПДД |
Вождение не по дороге, кроме двухколесного транспорта. | 33(א) ПДД |
Пересечение сплошной разделительной линии. | 36(ג) ПДД |
Вождение не по правому ряду. | 35, 46(א) ПДД |
Вождение по односторонней дороге в обратную сторону. | 37 ПДД |
Вождение транспортного средства не по правилам. | 39א(א)(ג)(ז), 39ג(א) ПДД |
Обгон перед пешеходным переходом, на перекрестке или незавершение обгона перед перекрестком. Обгон обгоняющей машины грузовой машиной массой более 3.5 тонн. | 47(ה)(3)(4), 47(ח) ПДД |
Непредоставление права приоритета автомобилю справа, автомобилю движущемуся навстречу при повороте налево, автомобилю на заасфальтированной дороге, пешеходу, автомобилю на трассе, автомобилю на встречной полосе. Непредоставление возможности пешеходу безопасно перейти дорогу, опасный въезд на проезжую часть. |
64(א)(1)(2)(3), 64(ב)(1)(2), 66, 68 ПДД |
Въезд на железнодорожный переезд или на перекресток без возможности продолжить движение. | 65 ПДД |
Водитель не пристегнут ремнем безопасности. | 83 ב(א) ПДД |
Транспортировка рассыпного груза без покрытия, порошкового или проливающегося груза в неподходящей таре. | 85(א)(6), 86(1)(2)(3) ПДД |
Выделение опасных веществ. | 155 ПДД |
8 баллов:
Нарушение
|
Правило
|
Неподходящая категория прав для данного транспортного средства. |
10(א) Постановления о дорожном движении
|
Авария с причинением ущерба здоровью. | 21(ב)(2) ПДД |
Поведение, опасное для жизни участников движения. | 21(ב)(4), 26(1) ПДД |
Вождение транспортного средства, которое находится в опасном состоянии для участников движения. | 27(א) ПДД |
Разворот с подвержением опасности участников движения с отягтяющими обстоятельствами. | 44(א) ПДД |
Обгон при плохой видимости, перед перекрестком, перед пешеходным переходом или перед железнодорожным переездом. | 47(ה)(1), (ז) ПДД |
Превышение скорости на 20-30 км/ч на городской дороге. | 54(א), 22(א) ПДД |
Превышение скорости на 25-40 км/ч на междугородней трассе или на магистрали. | 54(א), 22(א) ПДД |
Неостановка перед железнодорожным переездом. | 56(א)(1)(2)(3)(4) ПДД |
Проезд перекрестка когда на светофоре горит красный свет вместе с желтым, неподчинение знаку ה-2. | 64(ד), 22(א) ПДД |
Проезд когда на светофоре горит мигающий желтый свет без предоставления возможности пешеходу безопасно перейти дорогу, или без предоставления возможности другой машине безопасно проехать перекресток. | 64(ה) ПДД |
Перевозка грузов с неосторожностью, перевозка незакрепленного груза. | 85(א)(4) ПДД |
Перевозка груза, выступающего за габариты транспортного средства. | 85(ד)(1), 85(ה)(3) ПДД |
Перевозка контейнера не по правилам. | 85 א (ו)(1)(3)(4) ПДД |
Превышение разрешенных часов вождения. | 168 ПДД |
Вождение транспортного средства, вождение которого было запрещено специальным постановлением. | 308(ד) ПДД |
Вождение без исправного тахографа. | 364 ד (ב) ПДД |
Вождение без исправного ограничителя скорости. | 364 ה (ג) ПДД |
10 баллов:
Нарушение
|
Правило
|
Неосторожность, повлекшая гибель людей. |
304 Закона о наказаниях
|
Оставление на произвол судьбы после наезда. |
64(א) Постановления о дорожном движении
|
Превышение скорости более чем на 30 км/ч на городской дороге. | 54(א), 22(א) ПДД |
Превышение скорости более чем на 40 км/ч на междугородней дороге. | 54(א), 22(א) ПДД |
Обгон на несвободной дороге или с пересечением сплошной линии. | 47(ד)(ה)(5) ПДД |
Непредоставление права приоритета при знаке ב-36. | 64(ג), 22(א) ПДД |
Непредоставление права приоритета при знаке ב-37. | 64(ד), 22(א) ПДД |
Проезд перекрестка на красный свет, неподчинение знаку ה-1. | 64(ד), 22(א) ПДД |
Не дал пешеходу завершить безопасный переход при отягтяющих обстоятельствах. | 67(א) ПДД |
Перевозка груза массой превышающей допустимую на более чем 24.9%. | 85(א)(5) ПДД |
Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. | 26(2), 169ב ПДД |
Вождение во время лишения прав. |
67 Постановления о дорожном движении
|
Источник: www.voditel.co.il
Опубликовано в
Памятки