Международные телефонные коды.
Ниже приведены международные телефонные коды (קודי הבינלאומי הטלפון) стран Европы Азии Африки Северной и Южной Америки по состоянию на 01.01.2010 года:
Австралийская Антарктическая терpитория (Antarctica) | 672 |
Австралия (Australia) | 61 |
Австрия (Austria) | 43 |
Азербайджан (Azerbaijan) | 994 |
Азорские острова (Azores) | 351 |
Албания (Albania) | 355 |
Алжир (Algeria) | 213 |
Американская Самоа (American Samoa) | 684 |
Англия (United Kingdom) | 44 |
Ангола (Angola) | 244 |
Андорра (Andorra) | 376 |
Антильские острова (Antilles) | 599 |
Аомынь (Aomin) | 853 |
Аргентина (Argentina) | 54 |
Армения (Armenia) | 374 |
Аруба (Aruba) | 297 |
Асенсьон (о-в Вознесения) (Ascension Island) | 247 |
Афганистан (Afghanistan) | 93 |
Бангладеш (Bangladesh) | 880 |
Бахрейн (Bahrain) | 973 |
Беларусь (Belarus) | 375 |
Белиз (Belize) | 501 |
Бельгия (Belgium) | 32 |
Бенин (Benin) | 229 |
Болгария (Bulgaria) | 359 |
Боливия (Bolivia) | 591 |
Боснияи Герцеговина(Botswana and Herzegovina) | 387 |
Ботсвана (Botswana) | 267 |
Бразилия (Brazil) | 55 |
Бруней (Brunei Darussalm) | 673 |
Буркина Фасо (Burkina Faso) | 226 |
Бурунди (Burundi) | 257 |
Бутан (Bhutan) | 975 |
Бухта Гуантанамо | 53 |
Вануату (Vanuatu) | 678 |
Ватикан (Vatican City) | 39 |
Великобритания (United Kingdom) | 44 |
Венгрия (Hungary) | 36 |
Венесуэла (Venezuela) | 58 |
Вьетнам (Viet Nam) | 84 |
Габон (Gabonese Republic) | 241 |
Гавайские острова (Hawaii) | 509 |
Гаити (Haiti) | 509 |
Гайана (Guyana) | 592 |
Гамбия (Gambia) | 220 |
Гана (Ghana) | 233 |
Гваделупа (Guadeloupe) | 590 |
Гватемала (Guatemala) | 502 |
Гвиана (French Guiana) | 594 |
Гвинея (Guinea) | 224 |
Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau) | 245 |
Германия (Germany) | 49 |
Гибралтар (Gibraltar) | 350 |
Гондурас (Honduras) | 504 |
Гонконг (Hong Kong) | 852 |
Гренландия (Greenland) | 299 |
Греция (Greece) | 30 |
Грузия (Georgia) | 995 |
Гуам (Guam) | 671 |
Дания (Denmark) | 45 |
Джибути (Djibouti) | 253 |
Диего Гарсия (Diego Garcia) | 246 |
Египет (Egypt) | 20 |
Заир (Zaire) | 243 |
Замбия (Zambia) | 260 |
Западное Самоа (Western Samoa) | 685 |
Зимбабве (Zimbabwe) | 263 |
Израиль (Israel) | 972 |
Индия (India) | 91 |
Индонезия (Indonesia) | 62 |
Иордания (Jordan) | 962 |
Ирак (Iraq) | 964 |
Иран (Iran) | 98 |
Ирландия (Ireland) | 353 |
Исландия (Iceland) | 354 |
Испания (Spain) | 34 |
Италия (Italy) | 39 |
Йемен(НДР) (Yemen) (People's Democratic Republic of) | 969 |
Йеменская Арабская Республика (Yemen Arab Republic) (North Yemen) | 967 |
Кабо-Верде (о-ва Зеленого Мыса) (Cape Verde) | 238 |
Казахстан (Kazakhstan) | 7 |
Камбоджа (Cambodia) | 855 |
Камерун (Cameroon) | 237 |
Канарские острова (Canary Islands) | 974 |
Катар (Qatar) | 974 |
Кения (Kenya) | 254 |
Кипр (Cyprus) | 357 |
Кыргызстан (Kyrgystan) | 996 |
Кирибати республика (Kiribati Republic) | 686 |
Китай (China) | 86 |
Кокосовые острова (Cocos Islands) | 61 |
Колумбия (Colombia) | 57 |
Коморские острова (Comoros) | 269 |
Конго (Congo) | 242 |
Корейская Народно-Демократическая р-ка ( Democratic People's Republic of Korea (North Korea)) | 850 |
КорейскаяРеспублика(Korea, Republic of (South Korea)) | 82 |
Корсика (Corsica) | 33 |
Коста-Рика (Costa Rica) | 506 |
Кот-д'ивуар (La Cote d'Ivoire) | 225 |
Куба (Cuba) | 53 |
Кувейт (Kuwait) | 965 |
Кука острова (Cook Islands) | 682 |
Лаос (Laos) | 856 |
Латвия (Latvia) | 371 |
Лесото (Lesotho) | 266 |
Либерия (Liberia) | 231 |
Ливан (Lebanon) | 961 |
Ливия (Libya) | 218 |
Литва (Lithuania) | 370 |
Лихтенштейн (Liechtenstein) | 41 |
Люксембург (Luxembourg) | 352 |
Маврикий (Mauritius) | 230 |
Мавритания (Mauritania) | 222 |
Мадагаскар (Madagascar) | 261 |
Майотте (Mayotte) | 269 |
Макао (Macao) | 853 |
Македония (Macedonia) | 389 |
Малави (Malawi) | 265 |
Малайзия (Malaysia) | 60 |
Мали (Mali) | 223 |
Мальдивы (Maldives) | 960 |
Мальта (Malta) | 356 |
Марокко (Morocco) | 212 |
Мартиника (Martinique) | 596 |
Маршалловы острова (Marshall Islands) | 692 |
Мексика (Mexico) | 52 |
Микронезия (Micronesia) | 691 |
Мозамбик (Mozambique) | 258 |
Молдова (Moldova) | 373 |
Монако (Monaco) | 377 |
Монголия (Mongolia) | 976 |
Мьянма (Myanmar) | 95 |
Намибия (Namibia) | 264 |
Науру (Nauru) | 674 |
Непал (Nepal) | 977 |
Нигер (Niger) | 227 |
Нигерия (Nigeria) | 234 |
Нидерландские Антильские о-ва (Netherlands Antilles) | 599 |
Нидерланды (Netherlands) | 31 |
Никарагуа (Nicaragua) | 505 |
Ниуэ (Niue) | 683 |
Новая Зеландия (New Zealand) | 64 |
Новая Каледония (New Caledonia) | 687 |
Норвегия (Norway) | 47 |
Норфолк остров (Norfolk Island) | 672 |
Объединенные Арабские эмираты (United Arab Emirates) | 971 |
Оман (Oman) | 968 |
Пакистан (Pakistan) | 92 |
Палау (Palau) | 680 |
Панама (Panama) | 507 |
Папуа-Новая Гвинея (Papua New Guinea) | 675 |
Парагвай (Paraguay) | 595 |
Перу (Peru) | 51 |
Польша (Poland) | 48 |
Португалия (Portugal) | 351 |
Реюньон остров (Reunion Island) | 262 |
Рождества остров (Cristmas Island) | 61 |
Россия (Russia) | 7 |
Ротаостров(North Mariana Islands) | 670 |
Руанда (Rwanda) | 250 |
Румыния (Romania) | 40 |
Сайпан остров (Saipan Island) | 670 |
Сальвадор (El Salvador) | 503 |
Сан-Марино (San Marino) | 378 |
Сан-Томеи Принсипи(Sao Tome and Principe) | 239 |
Саудовская Аравия (Saudi Arabia) | 966 |
Свазиленд (Switzerland) | 268 |
Северные Марианские о-ва (Mariana Islands (North)) | 670 |
Святой Елены остров (St.Heleha) | 290 |
СевернаяКорея(Democratic People's Republic of Korea (North Korea)) | 850 |
Сейшельские острова (Seychelles) | 248 |
Сен-Бартельми (St. Barthelemy) | 590 |
Сен-Пьери Микелон(St. Pierre and Miquelon) | 508 |
Сенегал (Senegal) | 221 |
Сербия (Serbia) | 381 |
Сингапур (Singapore) | 65 |
Сирия (Syria) | 963 |
Словакия (Slovakia) | 421 |
Словения (Slovenia) | 386 |
Соломоновы острова (Solomon Islands) | 677 |
Сомали (Somalia) | 252 |
Судан (Sudan) | 249 |
Суринам (Suriname) | 597 |
Сьерра-Леоне (Sierra Leone) | 232 |
Таджикистан (Tajikistan) | 7 |
Таиланд (Thailand) | 66 |
Тимор остров (Timor Island) | 62 |
Таити (Tahiti) | 689 |
Тайвань (Taiwan) | 886 |
Танзания (Tanzania) | 255 |
Тиниан остров | 670 |
Того (Togo) | 228 |
Токелау (Tokelau) | 690 |
Тонга (Tonga) | 676 |
Тувалу (Tuvalu) | 688 |
Тунис (Tunisia) | 216 |
Туркменистан (Turkmenistan) | 993 |
Турция (Turkey) | 90 |
Уганда (Uganda) | 256 |
Узбекистан (Uzbekistan) | 998 |
Украина (Ukraine) | 380 |
Уругвай (Uruguay) | 598 |
Фарерские острова (Faroe Islands) | 298 |
Фиджи (Fiji) | 679 |
Филиппины (Philippines) | 63 |
Финляндия (Finland) | 358 |
Фолклендские острова (Falkland Islands) | 500 |
Франция (France) | 33 |
Французская Гвиана (French Guiana) | 594 |
Французская Полинезия (French Polynesia) | 689 |
Француские Антильские острова | 596 |
Хорватия (Croatia) | 385 |
Центрально-Африканская Республика (Central African Republic) | 236 |
Чад (Chad) | 235 |
Чехия (Czehia) | 420 |
Чили (Chile) | 56 |
Швейцария (Switzerland) | 41 |
Швеция (Sweden) | 46 |
Шри-Ланка (Sri Lanka) | 94 |
Эквадор (Ecuador) | 593 |
Экваториальная Гвинея (Equatorial Guinea) | 240 |
Эллис и Футуна острова (Wallis and Futuna) | 681 |
Эритрея (Eritrea) | 291 |
Эстония (Estonia) | 372 |
Эфиопия (Ethiopia) | 251 |
Югославия (Yugoslavia) | 381 |
ЮжнаяКорея(Korea, Republic of (South Korea)) | 82 |
Южно-Африканскаяр-ка(Republic of South Africa) | 27 |
Опубликовано в
Памятки